×
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.

La hora en Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, UTC, Greenwich Mean Time y Londres

Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
  • Cuando la hora fue 13:00 del Miércoles, Junio 11 en Pacific Daylight Time, fue 00:00 del Jueves, Junio 12, 2014 en Eastern Daylight Time, 20:00 en UTC y Greenwich Mean Time, y 21:00 en Londres.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Daylight Time es 3 horas detrás de Eastern Daylight Time, 7 horas detrás de UTC y Greenwich Mean Time, y 8 horas detrás de Londres.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Pacific Daylight Time es:

Eastern Daylight Time+3 horas
Greenwich Mean Time+7 horas
UTC+7 horas
Londres+8 horas

Pacific Daylight Time

Eastern Daylight Time (+3h)

UTC (+7h)

Greenwich Mean Time (+7h)

Londres (+8h)

Miércoles 13:00 Miércoles 16:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00
Miércoles 14:00 Miércoles 17:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00
Miércoles 15:00 Miércoles 18:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00
Miércoles 16:00 Miércoles 19:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00
Miércoles 17:00 Miércoles 20:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00
Miércoles 18:00 Miércoles 21:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00
Miércoles 19:00 Miércoles 22:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00
Miércoles 20:00 Miércoles 23:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00
Miércoles 21:00 Jueves 00:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00
Miércoles 22:00 Jueves 01:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00
Miércoles 23:00 Jueves 02:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00
Jueves 00:00 Jueves 03:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00
Jueves 01:00 Jueves 04:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00
Jueves 02:00 Jueves 05:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00
Jueves 03:00 Jueves 06:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00
Jueves 04:00 Jueves 07:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00
Jueves 05:00 Jueves 08:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00
Jueves 06:00 Jueves 09:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00
Jueves 07:00 Jueves 10:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00
Jueves 08:00 Jueves 11:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00
Jueves 09:00 Jueves 12:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00
Jueves 10:00 Jueves 13:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00
Jueves 11:00 Jueves 14:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00
Jueves 12:00 Jueves 15:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00
Jueves 13:00 Jueves 16:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00
Jueves 14:00 Jueves 17:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00
Jueves 15:00 Jueves 18:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00 Jueves 23:00
Jueves 16:00 Jueves 19:00 Jueves 23:00 Jueves 23:00 Viernes 00:00
Jueves 17:00 Jueves 20:00 Viernes 00:00 Viernes 00:00 Viernes 01:00
Jueves 18:00 Jueves 21:00 Viernes 01:00 Viernes 01:00 Viernes 02:00
Jueves 19:00 Jueves 22:00 Viernes 02:00 Viernes 02:00 Viernes 03:00
Jueves 20:00 Jueves 23:00 Viernes 03:00 Viernes 03:00 Viernes 04:00
Jueves 21:00 Viernes 00:00 Viernes 04:00 Viernes 04:00 Viernes 05:00
Jueves 22:00 Viernes 01:00 Viernes 05:00 Viernes 05:00 Viernes 06:00
Jueves 23:00 Viernes 02:00 Viernes 06:00 Viernes 06:00 Viernes 07:00
Viernes 00:00 Viernes 03:00 Viernes 07:00 Viernes 07:00 Viernes 08:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: GMT is currently not observed in the UK. See London for the time in the UK and London.
Lunes, Mayo 6, 2024, Semana 19